Administración
Revisa solicitudes, confirma anticipos y libera habitaciones.
Entrar al panel
Ingresa la contraseña de administración para revisar las solicitudes guardadas en el servidor.
Precios por habitación y temporada
Tarifa por noche en MXN. De enero a septiembre se aplica el mismo precio todos los días.
| Hab. | Enero–septiembre Todos los días | Octubre–diciembre Lun–jue | Octubre y diciembre Vie–dom | Noviembre Vie–dom |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $2,400 |
| 102 | $2,400 | $2,800 | $4,000 | $4,800 |
| 103 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $3,600 |
| 104 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $3,600 |
| 105 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $3,600 |
| 106 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 107 | $3,000 | $3,500 | $4,500 | $5,500 |
| 108 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $2,400 |
| 109 | $1,000 | $1,200 | $2,000 | $2,400 |
| Ajuste por persona | $600 | $600 | $600 | $600 |
Por cada persona arriba de la ocupación incluida se suman $600 por noche; por cada persona menos se descuentan $600 por noche. El total no baja de $0.
Gestión de reservaciones
Revisa las solicitudes pendientes, confirma el anticipo para apartar la habitación o cancela la solicitud para liberar sus fechas. Las reservaciones apartadas también se pueden cancelar desde aquí.
Elige tu habitación
Vista de habitaciones con sus próximas fechas reservadas, solicitudes pendientes y apartados.
Trasladar reservaciones anteriores
Si antes abrías la página con file://, exporta esas reservaciones desde la versión antigua y luego impórtalas aquí.
Reseñas de huéspedes
Aprueba las opiniones que quieras mostrar en la página pública.
Dudas y mensajes de huéspedes
Guarda una respuesta para que el huésped la consulte con su folio, o abre WhatsApp con la respuesta preparada.
